產品分類
Product Category高低溫冷熱沖擊試驗箱根據試驗需求及測試標準分為三箱式和兩箱式,區(qū)別在于試驗方式和內部結構不同。三箱式分為蓄冷室,蓄熱室和試驗室,產品在測試時是放置在試驗室。兩箱式分為高溫室和低溫室,是通過機帶動提籃運動來實現高低溫的切換,產品放在提籃里,是隨提籃一起移動的。
一、主要特點:
1 、可以試驗沖擊常溫。
2 、采用觸控式圖控操作介面,操作簡易;
3 、200(60 )℃~(-10 )-65 ℃測試范圍;
4 、冷卻采二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
5 、冷熱沖擊溫度轉換時間在8 秒鐘以內,恢復時間為5 分 鐘內;
6 、沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區(qū),做冷熱沖擊測試;
7 、高溫沖擊或低溫沖擊時,zui大時間可達999 H ,zui大循環(huán)周期可達9999 次;
8 、系統(tǒng)可作自動循環(huán)沖擊或動選擇性沖擊并可設定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始。
9、三箱設備區(qū)分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、試驗區(qū)三部分 ,測試產品置于測試區(qū),沖擊時高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度沖擊入測試區(qū)進行沖擊,測試產品為態(tài)式 。
二、高低溫冷熱沖擊試驗箱技術參數:
型號 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
結構 | 三箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、測試區(qū)) / 兩箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、吊籃) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 / 吊籃 | |||||
內箱材質 | 鏡面不銹鋼 SUS 304 | |||||
外箱材質 | 霧面拉絲不銹鋼板 / 冷軋鋼板烤漆 | |||||
測試架 | 不銹鋼架 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | |||||
高溫區(qū)溫度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低溫區(qū)溫度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高溫沖擊溫度范圍 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低溫沖擊溫度范圍 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
溫度波動度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高溫沖擊時間 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低溫沖擊時間 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
預熱時間 | 45min | |||||
預冷時間 | 100min | |||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的冷熱沖擊試驗箱 |